|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ওজন: | ≤100 কেজি | দৃষ্টিশক্তি বায়ু গতি নির্ভুলতা: | 0.1মি/সেকেন্ড |
---|---|---|---|
ব্যাকআপ স্টোরেজ: | 2 টিবি | আকার: | 756 মিমি*735 মিমি'1000 মিমি |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | 40 ~+70 ° ℃ ℃ | দূরত্ব স্তর: | 300 পর্যন্ত |
সর্বাধিক অধিগ্রহণ দূরত্ব: | 15KM | আকৃতি নির্দেশ: | ±0.005° |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তি উৎপাদন লিডার বায়ু পরিমাপ,পরিবেশ বান্ধব লিডার বায়ু পরিমাপ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ওজন | ≤100 কেজি |
দৃষ্টির বাতাসের গতি নির্ভুলতা | 0.1m/s |
ব্যাকআপ স্টোরেজ | 2TB |
আকার | 756 মিমি × 735 মিমি × 1000 মিমি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C |
দূরত্বের স্তর | 300 পর্যন্ত |
সর্বোচ্চ অধিগ্রহণ দূরত্ব | 15km |
নির্ভুলতা নির্দেশ করা | ±0.005° |
উল্লম্ব পরিমাপের দূরত্ব | 4km |
দৃষ্টির বাতাসের গতির সীমা | -75 থেকে +75m/s |
ব্যাকআপ স্টোরেজ | 2TB |
ওজন | ≤100 কেজি |
আকার | 756 মিমি × 735 মিমি × 1000 মিমি |
দূরত্বের স্তর | 300 পর্যন্ত |
সঞ্চয় সময় | 0.1-10s ঐচ্ছিক |
উল্লম্ব পরিসীমা | -20° থেকে 200° |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে +60°C |
ডেটা স্টোরেজ সময় | 5 থেকে 18 মাস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. ivyyao
টেল: +86 13072523225
ফ্যাক্স: 86-025-86800073