পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সুরক্ষা বর্গ: | P65 (কোর মডিউল) / IP54 (সম্পূর্ণ মেশিন) | বাতাসের গতি পরিমাপ: | 0~75m/s |
---|---|---|---|
আকার: | 520*420*550 মিমি | নমুনা রেট: | 1HZ |
বায়ু দিক পরিমাপ নির্ভুলতা: | 1° | বায়ু দিক পরিমাপ পরিসীমা: | 0~360° |
সুইপ শঙ্কু কোণ: | 28° | দ্বারা চালিত: | 24V DC / 100~240V |
শক্তি: | 70W | ওজন: | <50 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | সুসংগত ডপলার উইন্ড লিডার 1Hz,পালসড লেজার অফশোর উইন্ড লিডার,OEM সুসংগত ডপলার লিডার |
পরিমাপ নীতি ulsed লেজার সমন্বিত ডপলার উইন্ড লিডার
1, বৈশিষ্ট্য
ডেটা নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য
2, আবেদন ক্ষেত্র
বায়ু ক্ষেত্র অন্বেষণ এবং সাইট নির্বাচন
বায়ু সম্পদ মূল্যায়ন
বায়ু খামার নকশা
ফ্যান নিয়ন্ত্রণ
পাওয়ার কার্ভ যাচাইকরণ
৩,পণ্যের পরামিতি
দ্বারা চালিত | 24V DC / 100~240V |
শক্তি | 70W |
আকার | 520*420*550 মিমি |
ওজন | <50 কেজি |
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা | -40℃ ~ 50℃ |
অপারেটিং আর্দ্রতা পরিসীমা | 0% থেকে 100% |
সুরক্ষা বর্গ | IP65 (কোর মডিউল) / IP54 (সম্পূর্ণ মেশিন) |
চোখের নিরাপত্তা | ক্লাস 1M (EN60825-1) |
দূরত্ব পরিমাপ | 30~300m |
পরিমাপ স্তর | 12 |
নমুনা রেট | 1Hz |
বায়ু গতি পরিমাপ নির্ভুলতা | 0.1মি/সেকেন্ড |
বায়ু দিক পরিমাপ নির্ভুলতা | 1° |
বায়ু গতি পরিমাপ পরিসীমা | 0~75m/s |
বায়ু দিক পরিমাপ পরিসীমা | 0~360° |
সুইপ শঙ্কু কোণ | 28° |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ivyyao
টেল: +86 13072523225
ফ্যাক্স: 86-025-86800073